One other thing: if using King's Reckoning, the weekdays will have the similar names, but won't match...
... as only the Hobbits and men of Bree adopted the lithe and overlithe exception.
King's Reckoning
Days of the week: Elenya (Star), Anarya (Sun), Isilya (Moon), Aldëa (Tree), Menelya (Heavens), Eärenya (Sea), Valanya (Powers)
Lettering the days ABCDEFG
Yëstare (Yule) day 1 A
Narvinyë (Jan) Day 2-31 B
Nénimë (Feb) Day 32-61 D
Súlimë (Mar) Day 62-91 F
Víressë (Apr) Day 92-121 A
Lótessë (May) Day 122-151 C
Nárië (Jun) Days 152-182 E
loëndë (midsummer) Day 183 A (183-184 F-G)
Cermië (Jul) days 184-214 B (185-215 C)
Úrimë (Aug) Days 215-244 E (216-245 F)
Yavannië (Sep) Days 245-274 G (246-275 A)
Narquelië (Oct) Days 275-304 B (276-305 C)
Hísimë (Nov) Days 305-334 D (306-335 E)
Ringarë (Dec) Days 335-364 F (336-365 G)
mettarë (—) Day 365 A (366 B)
The following isn't
entirely accurate (as it ignores the skipped leap day every century)
Code: Select all
All years
WD Yestare Narvinyë_____ Nénimë_______ Súlimë_______
A 1 - 7 14 21 28 — 5 12 19 26 — 4 11 18 25
B - 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27 — 5 12 19 26
C - 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28 — 6 13 20 27
D - 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 - 7 14 21 28
E - 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 - 8 15 22 29
F - 5 12 19 26 - 3 10 17 24 – 1 9 16 23 30
G - 6 13 20 27 - 4 11 18 25 – 2 10 17 24 -
WD Víresse_________ Lótessë______ Nárië________
A — 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28 — 5 12 19 26
B - 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27
C - 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28
D - 5 12 19 26 - 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29
E — 6 13 20 27 - 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30
F — 7 14 21 28 - 5 12 19 26 - 3 10 17 24 31
G 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27 - 4 11 18 25 –
Non-leap years
WD loëndë Cermië_______ Úrimë________ Yavannië_____
A - 1 8 15 22 29 — 5 12 19 26 — 4 11 18 25
B - 2 9 16 23 30 - 6 13 20 27 — 5 12 19 26
C - 3 10 17 24 31 - 7 14 21 28 — 6 13 20 27
D - 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 - 7 14 21 28
E - 5 12 19 26 - 2 9 16 23 30 - 8 15 22 29
F - 6 13 20 27 - 3 10 17 24 – 1 9 16 23 30
G 1 7 14 21 28 - 4 11 18 25 – 2 10 17 24 -
WD Narquelië_______ Hísimë_______ Ringarë______ Mettarë
A — 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28 — 5 12 19 26 -
B - 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27 -
C - 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28 -
D - 5 12 19 26 - 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 -
E — 6 13 20 27 - 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 -
F — 7 14 21 28 - 5 12 19 26 - 3 10 17 24 - 1
G 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27 - 4 11 18 25 – -
Leap Years (R+3, R+7, R+11, R+15, R+19, R+23, R+27)
WD loëndë Cermië_______ Úrimë________ Yavannië_____
A - 2 - 7 14 21 28 - 4 11 18 25 – 2 10 17 24
B - - 1 8 15 22 29 — 5 12 19 26 — 4 11 18 25
C - - 2 9 16 23 30 - 6 13 20 27 — 5 12 19 26
D - - 3 10 17 24 31 - 7 14 21 28 — 6 13 20 27
E - - 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 - 7 14 21 28
F - - 5 12 19 26 - 2 9 16 23 30 - 8 15 22 29
G 1 - 6 13 20 27 - 3 10 17 24 – 1 9 16 23 30
WD Narquelië____ Hísimë_______ Ringarë______ Mettarë
A 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27 - 4 11 18 25 –
B 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28 — 5 12 19 26 -
C 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 - 6 13 20 27 -
D 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 - 7 14 21 28 -
E 5 12 19 26 - 3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 -
F 6 13 20 27 - 4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 -
G 7 14 21 28 - 5 12 19 26 - 3 10 17 24 - 1
Note that weeks run down like they do in App. D's Shire calendar, but the specific weekday is a separate lookup by what year of the 28 year cycle...
Code: Select all
WkDy _A_ _B_ _C_ _D_ _E_ _F_ _G_
R +0 Ele Ana Isi Ald Men Eär Val
R +1 Ana Isi Ald Men Eär Val Ele
R +2 Isi Ald Men Eär Val Ele Ana
R +3 Ald Men Eär Val Ele Ana Isi Leap Year
R +4 Eär Val Ele Ana Isi Ald Men
R +5 Val Ele Ana Isi Ald Men Eär
R +6 Ele Ana Isi Ald Men Eär Val
R +7 Ana Isi Ald Men Eär Val Ele Leap Year
R +8 Ald Men Eär Val Ele Ana Isi
R +9 Men Eär Val Ele Ana Isi Ald
R+10 Eär Val Ele Ana Isi Ald Men
R+11 Val Ele Ana Isi Ald Men Eär Leap Year
R+12 Ana Isi Ald Men Eär Val Ele
R+13 Isi Ald Men Eär Val Ele Ana
R+14 Ald Men Eär Val Ele Ana Isi
R+15 Men Eär Val Ele Ana Isi Ald Leap Year
R+16 Val Ele Ana Isi Ald Men Eär
R+17 Ele Ana Isi Ald Men Eär Val
R+18 Ana Isi Ald Men Eär Val Ele
R+19 Isi Ald Men Eär Val Ele Ana Leap Year
R+20 Men Eär Val Ele Ana Isi Ald
R+21 Eär Val Ele Ana Isi Ald Men
R+22 Val Ele Ana Isi Ald Men Eär
R+23 Ele Ana Isi Ald Men Eär Val Leap Year
R+24 Isi Ald Men Eär Val Ele Ana
R+25 Ald Men Eär Val Ele Ana Isi
R+26 Men Eär Val Ele Ana Isi Ald
R+27 Eär Val Ele Ana Isi Ald Men Leap Year